Équipe Les Dev4
Score : 1305 point(s)
Membre(s) de l'équipe
Ariaxx
Emmanuellie
PaulVZ
saboum
Challenge(s) résolu(s)
| Résolution | Challenge | Points | Indices | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 - 14h31 validé par PaulVZ | ASCII 1 | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 14h36 validé par PaulVZ | Devine qui code ? (1) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 14h46 validé par Ariaxx | Devine qui code ? (2) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 14h58 validé par saboum | Walrus 1 | 60 | Aucun indice utilisé | 60 |
| 10/12/2025 - 15h13 validé par saboum | Walrus 2 | 80 | Aucun indice utilisé | 80 |
| 10/12/2025 - 15h21 validé par Ariaxx | Télémétrie Laser | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h22 validé par PaulVZ | ASCII 2 | 50 |
0 pts utilisé(s) par saboum -
10/12/2025 - 15h10
|
50 |
| 10/12/2025 - 15h24 validé par PaulVZ | ASCII 3 | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h24 validé par Ariaxx | Distance Terre-Soleil | 80 | Aucun indice utilisé | 80 |
| 10/12/2025 - 15h25 validé par Ariaxx | Parallaxe | 120 | Aucun indice utilisé | 120 |
| 10/12/2025 - 15h26 validé par Ariaxx | Chandelle standard | 180 | Aucun indice utilisé | 180 |
| 10/12/2025 - 15h35 validé par Ariaxx | Coloration de graphe | 100 | Aucun indice utilisé | 100 |
| 10/12/2025 - 15h38 validé par Emmanuellie | Devine qui code ? (3) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h56 validé par saboum | Émile 1 | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 16h05 validé par PaulVZ | Links 1 | 100 | Aucun indice utilisé | 100 |
| 10/12/2025 - 16h27 validé par PaulVZ | Links 2 | 200 | Aucun indice utilisé | 200 |
Indice(s) utilisé(s)
| Temps | Challenge | Points |
|---|---|---|
| 10/12/2025 - 15h10 utilisé par saboum | ASCII 2 | 0 |
| 10/12/2025 - 15h46 utilisé par saboum | Walrus 3 | 5 |
| 10/12/2025 - 16h25 utilisé par Emmanuellie | Célébrités 1 | 5 |
| 10/12/2025 - 16h29 utilisé par Emmanuellie | Célébrités 1 | 5 |