Équipe No Idea
Score : 2150 point(s)
Membre(s) de l'équipe
Maëly
Tsuko
Louannebvn
Insijam
Challenge(s) résolu(s)
| Résolution | Challenge | Points | Indices | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 - 14h41 validé par Insijam | ASCII 1 | 50 |
0 pts utilisé(s) par Maëly -
10/12/2025 - 14h35
|
50 |
| 10/12/2025 - 14h47 validé par Insijam | ASCII 2 | 50 |
0 pts utilisé(s) par Insijam -
10/12/2025 - 14h45
|
50 |
| 10/12/2025 - 14h49 validé par Insijam | ASCII 3 | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 14h53 validé par Louannebvn | Stégano-web 1 | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 14h54 validé par Tsuko | Télémétrie Laser | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 14h54 validé par Insijam | Stégano-web 2 | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 14h57 validé par Louannebvn | Stégano-web 3 | 60 | Aucun indice utilisé | 60 |
| 10/12/2025 - 15h01 validé par Louannebvn | Stégano-web 4 | 80 | Aucun indice utilisé | 80 |
| 10/12/2025 - 15h03 validé par Insijam | Stégano-web 5 | 80 | Aucun indice utilisé | 80 |
| 10/12/2025 - 15h04 validé par Insijam | Stégano-web 6 | 80 | Aucun indice utilisé | 80 |
| 10/12/2025 - 15h06 validé par Insijam | Stégano-web 7 | 120 | Aucun indice utilisé | 120 |
| 10/12/2025 - 15h11 validé par Maëly | Devine qui code ? (1) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h12 validé par Insijam | Devine qui code ? (2) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h13 validé par Insijam | Devine qui code ? (3) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h17 validé par Insijam | Célébrités 1 | 80 |
5 pts utilisé(s) par Insijam -
10/12/2025 - 15h17
|
75 |
| 10/12/2025 - 15h18 validé par Maëly | Célébrités 2 | 80 | Aucun indice utilisé | 80 |
| 10/12/2025 - 15h20 validé par Insijam | Excellence 1 | 60 | Aucun indice utilisé | 60 |
| 10/12/2025 - 15h21 validé par Tsuko | Distance Terre-Soleil | 80 | Aucun indice utilisé | 80 |
| 10/12/2025 - 15h39 validé par Tsuko | Parallaxe | 120 | Aucun indice utilisé | 120 |
| 10/12/2025 - 15h44 validé par Tsuko | Chandelle standard | 180 | Aucun indice utilisé | 180 |
| 10/12/2025 - 15h52 validé par Insijam | Coloration de graphe | 100 | Aucun indice utilisé | 100 |
| 10/12/2025 - 15h53 validé par Maëly | Devine qui code ? (4) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h55 validé par Maëly | Célébrités 3 | 80 |
5 pts utilisé(s) par Maëly -
10/12/2025 - 15h39
5 pts utilisé(s) par Maëly - 10/12/2025 - 15h54 |
70 |
| 10/12/2025 - 15h55 validé par Insijam | Walrus 1 | 60 |
5 pts utilisé(s) par Insijam -
10/12/2025 - 15h53
|
55 |
| 10/12/2025 - 15h57 validé par Insijam | Devine qui code ? (5) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 16h14 validé par Insijam | Password 1 | 120 |
10 pts utilisé(s) par Insijam -
10/12/2025 - 16h05
|
110 |
| 10/12/2025 - 16h18 validé par Maëly | VSS 1 | 80 | Aucun indice utilisé | 80 |
| 10/12/2025 - 16h20 validé par Insijam | Password 2 | 80 | Aucun indice utilisé | 80 |
| 10/12/2025 - 16h23 validé par Tsuko | Links 1 | 100 | Aucun indice utilisé | 100 |
Indice(s) utilisé(s)
| Temps | Challenge | Points |
|---|---|---|
| 10/12/2025 - 14h35 utilisé par Maëly | ASCII 1 | 0 |
| 10/12/2025 - 14h45 utilisé par Insijam | ASCII 2 | 0 |
| 10/12/2025 - 15h17 utilisé par Insijam | Célébrités 1 | 5 |
| 10/12/2025 - 15h39 utilisé par Maëly | Célébrités 3 | 5 |
| 10/12/2025 - 15h53 utilisé par Insijam | Walrus 1 | 5 |
| 10/12/2025 - 15h54 utilisé par Maëly | Célébrités 3 | 5 |
| 10/12/2025 - 16h05 utilisé par Insijam | Password 1 | 10 |
| 10/12/2025 - 16h27 utilisé par Insijam | Walrus 2 | 10 |