Équipe Les salopettes étincelantes
Score : 925 point(s)
Membre(s) de l'équipe
le kyk's
kraky
Challenge(s) résolu(s)
| Résolution | Challenge | Points | Indices | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 - 14h33 validé par kraky | ASCII 1 | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 14h53 validé par kraky | Devine qui code ? (1) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h02 validé par kraky | ASCII 2 | 50 |
0 pts utilisé(s) par kraky -
10/12/2025 - 14h59
|
50 |
| 10/12/2025 - 15h11 validé par le kyk's | ASCII 3 | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h21 validé par le kyk's | Télémétrie Laser | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h28 validé par le kyk's | Distance Terre-Soleil | 80 | Aucun indice utilisé | 80 |
| 10/12/2025 - 15h29 validé par kraky | Devine qui code ? (2) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h29 validé par le kyk's | Parallaxe | 120 | Aucun indice utilisé | 120 |
| 10/12/2025 - 15h33 validé par kraky | Devine qui code ? (3) | 50 | Aucun indice utilisé | 50 |
| 10/12/2025 - 15h45 validé par le kyk's | Chandelle standard | 180 | Aucun indice utilisé | 180 |
| 10/12/2025 - 15h56 validé par le kyk's | Coloration de graphe | 100 | Aucun indice utilisé | 100 |
| 10/12/2025 - 16h07 validé par kraky | Links 1 | 100 |
5 pts utilisé(s) par le kyk's -
10/12/2025 - 14h54
|
95 |
Indice(s) utilisé(s)
| Temps | Challenge | Points |
|---|---|---|
| 10/12/2025 - 14h54 utilisé par le kyk's | Links 1 | 5 |
| 10/12/2025 - 14h59 utilisé par kraky | ASCII 2 | 0 |